Cơ sở Tiêm chủng Vắc xin – Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa: Địa chỉ uy tín, an toàn cho cả gia đình
Tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch là giải pháp chủ động và hiệu quả nhằm phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, góp phần xây dựng hệ miễn dịch bền vững cho cả trẻ em và người lớn.
Tại Cơ sở Tiêm chủng Vắc xin – Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, người dân được phục vụ trong môi trường an toàn, chuyên nghiệp và thân thiện. Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản, thao tác nhẹ nhàng, tận tâm.
Các loại vắc xin nhập khẩu chính hãng và vắc xin sản xuất trong nước đều được Bộ Y tế cấp phép, bảo quản theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt, bảo đảm chất lượng và hiệu quả tiêm chủng.
Bảng giá vắc xin được công khai, minh bạch, mức giá hợp lý, cạnh tranh, tạo điều kiện để đông đảo người dân tiếp cận dịch vụ tiêm chủng phòng bệnh. Quy trình đăng ký nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và mang lại sự yên tâm trong suốt quá trình tiêm.
Đặc biệt, Cơ sở Tiêm chủng Vắc xin được bố trí ngay cạnh Khoa Cấp cứu, với đội ngũ y bác sĩ luôn sẵn sàng xử trí kịp thời các phản ứng bất thường sau tiêm, góp phần nâng cao mức độ an toàn và tạo sự an tâm cho phụ huynh và người dân.
AN TOÀN – HIỆU QUẢ – GIÁ TỐT.
Thời gian làm việc:
Thứ Hai – thứ Sáu: sáng 07h00 – 11h00, chiều 13h30 – 16h30
Thứ Bảy: sáng 08h00 – 11h00, chiều 13h30 – 16h30
Chủ nhật: sáng 08h00 – 11h00
Địa điểm: Cổng số 2 (Cổng Cấp cứu), số 19 đường Yersin, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Liên hệ hotline/Zalo: 091 187 4949
Dưới đây là danh sách các loại vắc xin hiện đang sẵn có tại Cơ sở Tiêm chủng Vắc xin – Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa:
| STT | PHÒNG BỆNH | ĐỐI TƯỢNG | TÊN VACXIN | NƯỚC SẢN XUẤT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| 1 | Lao | Trẻ sơ sinh | BCG | Việt Nam | 110.000 |
| 2 | Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt – HIB – Viêm gan B | Trẻ em tròn 6 tuần đến tròn 24 tháng tuổi | HEXAXIM | Pháp | 980.000 |
| 3 | Rotavirus | Trẻ em tròn 7,5 tuần đến trước 32 tuần tuổi | ROTATEQ | Mỹ | 650.000 |
| 4 | Các bệnh do phế cầu | Trẻ em tròn 6 tuần tuổi trở lên và người lớn | PREVENAR 13 | Bỉ | 1.250.000 |
| 5 | Các bệnh do phế cầu | Trẻ em tròn 2 tuổi trở lên và người lớn | PNEUMOVAX 23 | Mỹ | 1.110.000 |
| 6 | Viêm gan B trẻ em | Trẻ sơ sinh đến tròn 10 tuổi | GENE HBVAX 0,5ML | Việt Nam | 160.000 |
| 7 | Viêm màng não do não mô cầu nhóm B | Trẻ em từ 2 tháng tuổi trở lên và người lớn đến 50 tuổi | BEXSERO | Ý | 1.650.000 |
| 8 | Viêm màng não do não mô cầu nhóm B, C | Trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên và người lớn đến 45 tuổi | VA-MENGOC BC | Cu Ba | 285.000 |
| 9 | Viêm màng não do não mô cầu nhóm A, C, Y, W-135 | Trẻ em tròn 9 tháng tuổi trở lên và người lớn đến 55 tuổi | MENACTRA | Mỹ | 1.270.000 |
| 10 | Cúm | Trẻ em từ 6 tháng tuổi, người lớn | IINFLUVAC | Hà Lan | 330.000 |
| 11 | Sởi | Trẻ em từ 9 tháng tuổi trở lên | MVVAC | Việt Nam | 450.000 |
| 12 | Sởi (Chia 2) | Trẻ em từ 9 tháng tuổi trở lên | MVVAC | Việt Nam | 260.000 |
| 13 | Sởi (Chia 3) | Trẻ em từ 9 tháng tuổi trở lên | MVVAC | Việt Nam | 200.000 |
| 14 | Sởi – Quai bị – Rubella | Trẻ em tròn 9 tháng tuổi trở lên và người lớn | PRIORIX | Bỉ | 380.000 |
| 15 | Sởi – Quai bị – Rubella | Trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên và người lớn | MMR-II | Mỹ | 340.000 |
| 16 | Viêm não Nhật Bản | Trẻ em từ 9 tháng tuổi trở lên | IMOJEV | Thái Lan | 695.000 |
| 17 | Thủy đậu | Trẻ em tròn 9 tháng tuổi trở lên và người lớn | VARILRIX | Bỉ | 990.000 |
| 18 | Viêm gan A | Trẻ em từ 12 tháng tuổi đến trước 16 tuổi | AVAXIM | Pháp | 550.000 |
| 19 | Viêm gan A, B | Trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên và người lớn | TWINRIX | Bỉ | 585.000 |
| 20 | Thương hàn | Trẻ em trên 2 tuổi và người lớn | TYPHIM VI | Pháp | 240.000 |
| 21 | Tả | Trẻ em tròn 2 tuổi trở lên và người lớn | MORCVAX | Việt Nam | 130.000 |
| 22 | Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt | Trẻ em từ 2 tháng đến 13 tuổi | TETRAXIM | Pháp | 540.000 |
| 23 | Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván | Trẻ em tròn 4 tuổi trở lên và người lớn | BOOSTRIX | Bỉ | 720.000 |
| 24 | Sốt xuất huyết | Trẻ em tròn 4 tuổi trở lên và người lớn | QDENGA | Đức | 1.140.000 |
| 25 | Ung thư Cổ tử cung, ung thư hầu họng, sùi mào gà… do HPV (4 chủng) | Nữ tròn 9 tuổi đến 26 tuổi | GARDASIL 4 | Mỹ | 1.700.000 |
| 26 | Ung thư cô tử cung, ung thư hầu họng, sùi mào gà… do HPV (9 chủng) | Nam, nữ tròn 9 tuổi đến 45 tuổi | GARDASIL 9 | Mỹ | 2.850.000 |
| 27 | Uốn ván | Trẻ em, người lớn | TT | Việt Nam | 80.000 |
| 28 | Uốn ván | Trẻ em, người lớn | SAT (HUYẾT THANH) | Việt Nam | 110.000 |
| 29 | Dại | Trẻ em, người lớn | INDIRAB | Ấn Độ | 270.000 |
| 30 | Dại | Trẻ em, người lớn | VERORAB | Pháp | 350.000 |
| 31 | Dại | Trẻ em, người lớn | IVACRIG (HUYẾT THANH) | Việt Nam | 580.000 |
| 32 | Zona thần kinh (Giời leo) | Người từ 18 tuổi có nguy cơ cao mắc Zona, người lớn từ 50 tuổi | SHINGRIX | Bỉ | 3.650.000 |

Tiêm chủng Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa
Tiêm chủng Nha Trang
trung tâm tiêm chủng uy tín
giá vắc xin BVĐK Khánh Hòa
tiêm chủng cho trẻ em






