Danh mục vắc xin Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa mới nhất 2026
Để thuận lợi cho người dân trong việc tiêm chủng vắc xin phòng bệnh, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa tiếp tục cập nhật thời gian và danh mục vắc xin đang có tại Cơ sở Tiêm chủng vắc xin. Mời quý vị theo dõi thông tin và lựa chọn thời gian tiêm chủng phù hợp:
Thời gian làm việc:
Thứ Hai – thứ Sáu: sáng 07h00 – 11h00, chiều 13h30 – 16h30
Thứ Bảy: sáng 08h00 – 11h00, chiều 13h30 – 16h30
Chủ nhật: sáng 08h00 – 11h00
Địa điểm: Cổng số 2 (Cổng Cấp cứu), số 19 đường Yersin, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Liên hệ hotline/Zalo: 091 187 4949
Dưới đây là danh sách các loại vắc xin hiện đang sẵn có tại Cơ sở Tiêm chủng tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa:
| STT | PHÒNG BỆNH | ĐỐI TƯỢNG | TÊN VACXIN | NƯỚC SẢN XUẤT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| 1 | Lao | Trẻ sơ sinh | BCG | Việt Nam | 120.000 |
| 2 | Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt – HIB – Viêm gan B | Trẻ em tròn 6 tuần đến tròn 24 tháng tuổi | HEXAXIM | Pháp | 995.000 |
| 3 | Rotavirus | Trẻ em tròn 6 tuần đến tròn 24 tuần tuổi | ROTARIX | Bỉ | 890.000 |
| 4 | Rotavirus | Trẻ em tròn 7,5 tuần đến trước 32 tuần tuổi | ROTATEQ | Mỹ | 650.000 |
| 5 | Rotavirus | Trẻ em tròn 6 tuần đến trước 6 tháng tuổi | ROTAVIN | Việt Nam | 470.000 |
| 6 | Các bệnh do phế cầu | Trẻ em tròn 6 tuần đến 5 tuổi | SYNFLORIX | Bỉ | 1.020.000 |
| 7 | Các bệnh do phế cầu | Trẻ em tròn 6 tuần tuổi trở lên và người lớn | PREVENAR 13 | Bỉ | 1.280.000 |
| 8 | Các bệnh do phế cầu | Trẻ em tròn 6 tuần tuổi trở lên và người lớn | PREVENAR 20 | Bỉ | 1.650.000 |
| 9 | Các bệnh do phế cầu | Trẻ em tròn 2 tuổi trở lên và người lớn | PNEUMOVAX 23 | Mỹ | 1.110.000 |
| 10 | Viêm gan B người lớn | Trẻ em trên 10 tuổi và người lớn | GENE HBVAX 1ml | Việt Nam | 280.000 |
| 11 | Viêm gan B trẻ em | Trẻ sơ sinh đến tròn 10 tuổi | GENE HBVAX 0,5ml | Việt Nam | 235.000 |
| 12 | Viêm màng não do não mô cầu nhóm B | Trẻ em từ 2 tháng tuổi trở lên và người lớn đến 50 tuổi | BEXSERO | Ý | 1.700.000 |
| 13 | Viêm màng não do não mô cầu nhóm B, C | Trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên và người lớn đến 45 tuổi | VA-MENGOC BC | Cu Ba | 315.000 |
| 14 | Viêm màng não do não mô cầu nhóm A, C, Y, W-135 | Trẻ em tròn 9 tháng tuổi trở lên và người lớn đến 55 tuổi | MENACTRA | Mỹ | 1.310.000 |
| 15 | Cúm | Trẻ em từ 6 tháng tuổi, người lớn | IINFLUVAC | Hà Lan | 350.000 |
| 16 | Sởi | Trẻ em từ 9 tháng tuổi trở lên | MVAC | Việt Nam | 450.000 |
| 17 | Sởi (Chia 2) | Trẻ em từ 9 tháng tuổi trở lên | MVAC | Việt Nam | 270.000 |
| 18 | Sởi (Chia 3) | Trẻ em từ 9 tháng tuổi trở lên | MVAC | Việt Nam | 200.000 |
| 19 | Sởi – Quai bị – Rubella | Trẻ em tròn 9 tháng tuổi trở lên và người lớn | PRIORIX | Bỉ | 430.000 |
| 20 | Sởi – Quai bị – Rubella | Trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên và người lớn | MMR-II | Mỹ | 410.000 |
| 21 | Viêm não Nhật Bản | Trẻ em từ 9 tháng tuổi trở lên | IMOJEV | Thái Lan | 875.000 |
| 22 | Thủy đậu | Trẻ em tròn 9 tháng tuổi trở lên và người lớn | VARILRIX | Bỉ | 1.050.000 |
| 23 | Thủy đậu | Trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên và người lớn | VARIVAX | Mỹ | 1.160.000 |
| 24 | Viêm gan A | Trẻ em từ 24 tháng tuổi đến trước 18 tuổi | HAVAX | Việt Nam | 300.000 |
| 25 | Viêm gan A | Trẻ em từ 12 tháng tuổi đến trước 16 tuổi | AVAXIM | Pháp | 580.000 |
| 26 | Viêm gan A, B | Trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên và người lớn | TWINRIX | Bỉ | 640.000 |
| 27 | Thương hàn | Trẻ em trên 2 tuổi và người lớn | TYPHIM VI | Pháp | 380.000 |
| 28 | Tả | Trẻ em tròn 2 tuổi trở lên và người lớn | MORCVAX | Việt Nam | 190.000 |
| 29 | Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt | Trẻ em từ 2 tháng đến 13 tuổi | TETRAXIM | Pháp | 610.000 |
| 30 | Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván | Trẻ em tròn 4 tuổi trở lên và người lớn | BOOSTRIX | Bỉ | 745.000 |
| 31 | Ung thư Cổ tử cung, ung thư hầu họng, sùi mào gà… do HPV (4 chủng) | Nữ tròn 9 tuổi đến 26 tuổi | GARDASIL 4 | Mỹ | 1.790.000 |
| 32 | Ung thư cô tử cung, ung thư hầu họng, sùi mào gà… do HPV (9 chủng) | Nam, nữ tròn 9 tuổi đến 45 tuổi | GARDASIL 9 | Mỹ | 2.980.000 |
| 33 | Uốn ván | Trẻ em, người lớn | TT | Việt Nam | 135.000 |
| 34 | Uốn ván | Trẻ em, người lớn | SAT (HUYẾT THANH) | Việt Nam | 195.000 |
| 35 | Dại | Trẻ em, người lớn | INDIRAB | Ấn Độ | 285.000 |
| 36 | Dại | Trẻ em, người lớn | VERORAB | Pháp | 350.000 |
| 37 | Dại | Trẻ em, người lớn | IVACRIG (HUYẾT THANH) | Việt Nam | 580.000 |
| 48 | Sốt xuất huyết | Trẻ em tròn 4 tuổi trở lên và người lớn | QDENGA | Đức | 1.250.000 |
| 39 | Vắc xin phòng viêm phổi và viêm màng não mủ do Haemophilus influenzae type B | Trẻ từ 2 tháng tuổi đến 15 tuổi và một số đối tượng đặc biệt | QUIMI-HIB | Cuba | 430.000 |
| 40 | Vắc xin viêm gan B tái tổ hợp | Trẻ sơ sinh đến tròn 10 tuổi | HEBERBIOVAC-HB 0,5ml | Cuba | 260.000 |
| 41 | Zona thần kinh (Giời leo) | Người từ 18 tuổi có nguy cơ cao mắc Zona, người lớn từ 50 tuổi | SHINGRIX | Bỉ | 3.750.000 |











